245 Points
10 Figures
3 # Armies
Ban List
VC Allowed.
Bring 3 Pods, each 200-245 pts & 8-10 figures.
Each Army Card in a Pod must follow the same General.
Each Pod must be a different General.
Players dice off to determine Draft Order. Highest chooses to Draft 1st or 2nd.
First Drafter takes 1 pod from the 6. Second Drafter takes 2 pods. Then First Drafter takes 1 pod from the remaining.
Combine pods into 1 army. Remove duplicate uniques. Dice off for start zones/placement if necessary based on maps.
24 Players Signed-up
Army Submissions Begin at Nov. 27, 2023, 1:36 a.m.
Signups are closed — the tournament has already started.
No round in progress.
| Player | Admin | W | L | T | SoS | Army(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ryguy266 | 7 | 0 | 0 | 0.528 | ||
| 2 | kevindola | 5 | 1 | 0 | 0.577 | ||
| 3 | Sir Heroscape | 5 | 2 | 0 | 0.706 | ||
| 4 | Swarm | 4 | 2 | 0 | 0.734 | ||
| 5 | Dysole | 3 | 2 | 0 | 0.58 | ||
| 6 | Kobeaster | 3 | 2 | 0 | 0.571 | ||
| 7 | MegaSilver | 3 | 2 | 0 | 0.523 | ||
| 8 | Earthling | 2 | 2 | 0 | 0.738 | ||
| 9 | Chris Perkins | 2 | 2 | 0 | 0.643 | ||
| 10 | Shurrig | 2 | 2 | 0 | 0.595 | ||
| 11 | srd717 | 2 | 2 | 0 | 0.526 | ||
| 12 | Foudzing | 2 | 2 | 0 | 0.5 | ||
| 13 | KnightOfLight | 2 | 2 | 0 | 0.412 | ||
| 14 | og-Blaha | 2 | 2 | 0 | 0.294 | ||
| 15 | Houndsrule | 1 | 2 | 1 | 0.526 | ||
| 16 | loki619 | 1 | 2 | 1 | 0.462 | ||
| 17 | tiamat | 1 | 2 | 1 | 0.406 | ||
| 18 | dunedain | 1 | 2 | 1 | 0.3 | ||
| 19 | Shiftrex | 1 | 2 | 0 | 0.458 | ||
| 20 | ThrasherDarkrai | 1 | 3 | 0 | 0.7 | ||
| 21 | Xscape | 1 | 3 | 0 | 0.444 | ||
| 22 | Grey Waves | 1 | 3 | 0 | 0.406 | ||
| 23 | Cleon | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||
| 24 | Ticharamir | 0 | 4 | 0 | 0.605 |
Round 1
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| Flaxen Shard 1 | Dysole | KnightOfLight | Open Game | — |
| Ruined City - 3.0 1 | Swarm | Houndsrule | Open Game | — |
| Gem 1 | Shurrig | dunedain | Open Game | — |
| Bayou Bend 1 | MegaSilver | loki619 | Open Game | — |
| Nightfall 2 | tiamat | Grey Waves | Open Game | — |
| Dredgewood Forest 2 | Chris Perkins | Kobeaster | Open Game | — |
| Thermal Shock 1 | Earthling | Foudzing | Open Game | — |
| Pigeonhole 2 | ryguy266 | Ticharamir | Open Game | — |
| Bayou Bend 2 | Sir Heroscape | Cleon | Open Game | — |
| Dredgewood Forest 1 | ThrasherDarkrai | og-Blaha | Open Game | — |
| Nightfall 1 | kevindola | Xscape | Open Game | — |
| Subduction 1 | srd717 | Shiftrex | Open Game | — |
Round 2
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| Guts 2 | Chris Perkins | tiamat | Open Game | — |
| Bayou Bend 1 | ryguy266 | ThrasherDarkrai | Open Game | — |
| Dredgewood Forest 2 | Shurrig | MegaSilver | Open Game | — |
| Pigeonhole 2 | Sir Heroscape | srd717 | Open Game | — |
| Bayou Bend 2 | Swarm | Dysole | Open Game | — |
| Thermal Shock 2 | Houndsrule | loki619 | Open Game | — |
| Pigeonhole 1 | kevindola | Earthling | Open Game | — |
| Ruined City - 3.0 1 | Foudzing | KnightOfLight | Open Game | — |
| Subduction 1 | Kobeaster | Cleon | Open Game | — |
| Flaxen Shard 2 | Shiftrex | dunedain | Open Game | — |
| Gem 2 | Grey Waves | Xscape | Open Game | — |
| Nightfall 1 | og-Blaha | Ticharamir | Open Game | — |
Round 3
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| Flaxen Shard 1 | og-Blaha | Grey Waves | Open Game | — |
| Ruined City - 3.0 1 | kevindola | Chris Perkins | Open Game | — |
| Flaxen Shard 2 | MegaSilver | srd717 | Open Game | — |
| Gem 1 | Foudzing | Shiftrex | Open Game | — |
| Ruined City - 3.0 2 | Earthling | tiamat | Open Game | — |
| Guts 2 | Kobeaster | ThrasherDarkrai | Open Game | — |
| Subduction 2 | Dysole | Houndsrule | Open Game | — |
| Guts 1 | Sir Heroscape | Shurrig | Open Game | — |
| Dredgewood Forest 2 | KnightOfLight | Xscape | Open Game | — |
| Gem 2 | ryguy266 | Swarm | Open Game | — |
| Thermal Shock 1 | dunedain | Ticharamir | Open Game | — |
| — | loki619 | — | — |
Round 4
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| Dredgewood Forest 1 | kevindola | Sir Heroscape | Open Game | — |
| Subduction 2 | ryguy266 | Earthling | Open Game | — |
| Gem 1 | MegaSilver | og-Blaha | Open Game | — |
| Guts 2 | Dysole | Foudzing | Open Game | — |
| Thermal Shock 2 | Swarm | Chris Perkins | Open Game | — |
| Ruined City - 3.0 2 | Kobeaster | Shurrig | Open Game | — |
| Bayou Bend 1 | Houndsrule | tiamat | Open Game | — |
| Ruined City - 3.0 1 | srd717 | Grey Waves | Open Game | — |
| Dredgewood Forest 2 | loki619 | dunedain | Open Game | — |
| Subduction 1 | KnightOfLight | ThrasherDarkrai | Open Game | — |
| Flaxen Shard 1 | Xscape | Ticharamir | Open Game | — |
Round of 8
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| — | kevindola | — | — | |
| Guts 1 | Swarm | MegaSilver | Open Game | — |
| Subduction 2 | Sir Heroscape | Dysole | Open Game | — |
| Bayou Bend 1 | ryguy266 | Kobeaster | Open Game | — |
Round of 4
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| Nightfall 2 | ryguy266 | Swarm | Open Game | — |
| Flaxen Shard 2 | Sir Heroscape | kevindola | Open Game | — |
Round of 2
| Map | Player 1 | Player 2 | Game Link | PCS |
|---|---|---|---|---|
| Thermal Shock 1 | ryguy266 | Sir Heroscape | Open Game | — |