510 Points
22 Figures
1 # Armies
Players roll the D20; high roll may choose to pick first or defer.
P1 chooses one of the two armies to play.
P2 then chooses to either let P1 play that army OR removes at least one figure from that army and says they want to play with it.
The players go back and forth, removing additional figure(s) from the chosen army each time, until one player passes and lets the other player use it.
The player who passes plays the army that was not initially chosen (and plays it at full strength).
The figure limit only applies before the armies are drafted. Choose which figures to drop once you and your opponent are paired and before the draft.
Bring a real army. If it is not (for example, an army consisting of Queen Qhyrion, Air Marshal Zed Nesbitt and Crimson Widow), you will be given a loss. It does not need to be an A army, but it must be somewhat functional. Splash armies and the like are allowed.
Admins:
Chris Perkins
41 Players Signed-up (18 Active)
Army Submissions Begin at July 6, 2026, 10 a.m.
Checked In
Round 1
#1
Chris Perkins
✓
#2
og-Blaha
| Player | Admin | W | L | T | SoS | Army(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Perkins | 5 | 0 | 0 | 0.684 | ||
| 2 | og-Blaha | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||
| 3 | Koolster25 | 3 | 1 | 0 | 0.643 | ||
| 4 | NickTheAnt | 3 | 1 | 0 | 0.625 | ||
| T-5 | Sneaky | 3 | 1 | 0 | 0.571 | ||
| T-5 | TheOneWhoKnoxx | 3 | 1 | 0 | 0.571 | ||
| 7 | caps | 3 | 1 | 0 | 0.5 | ||
| 8 | Shurrig | 3 | 1 | 0 | 0.429 | ||
| 9 | Justinhaze | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 10 | Dandelions | 2 | 1 | 0 | 0.636 | ||
| 11 | 96ztrain | 2 | 1 | 0 | 0.545 | ||
| T-12 | Samuelfrost4 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | ||
| T-12 | Darkleaf | 2 | 1 | 0 | 0.4 | ||
| 14 | Dysole | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||
| 15 | Fuzzybob | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||
| 16 | Lord Mario | 2 | 2 | 0 | 0.643 | ||
| 17 | TalesOfValhallaOfficial | 2 | 2 | 0 | 0.615 | ||
| 18 | dachshund | 2 | 2 | 0 | 0.571 | ||
| 19 | Trivia Knight | 2 | 2 | 0 | 0.533 | ||
| 20 | MajorQ23 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||
| 21 | KnightOfLight | 1 | 1 | 0 | 0.714 | ||
| 22 | Hahnarama | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||
| 23 | Alex Davy | 1 | 2 | 0 | 0.6 | ||
| 24 | zeratul_jf | 1 | 2 | 0 | 0.571 | ||
| 25 | Ozymandias | 1 | 2 | 0 | 0.5 | ||
| 26 | dunedain | 1 | 2 | 0 | 0.455 | ||
| 27 | Hogg | 1 | 2 | 0 | 0.364 | ||
| 28 | DoctaCornelius9000 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||
| 29 | El Duderino | 1 | 2 | 0 | 0.273 | ||
| 30 | Spartan | 1 | 3 | 0 | 0.5 | ||
| T-31 | dok | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| T-31 | loki619 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| T-31 | Vegie Dad | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| T-31 | Sir Heroscape | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 35 | Hivelord | 0 | 1 | 0 | 1.0 | ||
| 36 | SkyWhale | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||
| 37 | Chandler | 0 | 2 | 0 | 0.833 | ||
| 38 | Mitch | 0 | 2 | 0 | 0.714 | ||
| 39 | Daniel-san | 0 | 3 | 0 | 0.455 | ||
| 40 | Drakeepooh | 0 | 3 | 0 | 0.4 | ||
| 41 | gbizzy | 0 | 4 | 0 | 0.5 |
Round 1
| Map | Player 1 | Player 2 | PCS |
|---|---|---|---|
| Percolator 26 | Trivia Knight | Daniel-san | PCS |
| Stomping Grounds 27 | NickTheAnt | Chris Perkins | PCS |
| Chronicle 13 | Hogg | Sneaky | PCS |
| July 25 | Fuzzybob | Darkleaf | PCS |
| Black Ice 11 | Dandelions | Mitch | PCS |
| Ceremony 12 | caps | gbizzy | PCS |
| Sunset Run 18 | El Duderino | Alex Davy | PCS |
| July 15 | TalesOfValhallaOfficial | og-Blaha | PCS |
| Honor 24 | Lord Mario | Shurrig | PCS |
| Sunset Run 28 | DoctaCornelius9000 | dunedain | PCS |
| Adelbern’s Abode 20 | Spartan | TheOneWhoKnoxx | PCS |
| Stomping Grounds 17 | MajorQ23 | dachshund | PCS |
| Venom 19 | Samuelfrost4 | Ozymandias | PCS |
| Adelbern’s Abode 10 | Dysole | KnightOfLight | PCS |
| Chronicle 23 | 96ztrain | zeratul_jf | PCS |
| Honor 14 | Hahnarama | Drakeepooh | PCS |
| Venom 29 | Chandler | Koolster25 | PCS |
Round 2
| Map | Player 1 | Player 2 | PCS |
|---|---|---|---|
| Honor 24 | KnightOfLight | TheOneWhoKnoxx | PCS |
| Chronicle 23 | dunedain | Trivia Knight | PCS |
| Sunset Run 18 | dachshund | 96ztrain | PCS |
| Adelbern’s Abode 10 | Chris Perkins | Hahnarama | PCS |
| Adelbern’s Abode 20 | Lord Mario | Dandelions | PCS |
| Honor 14 | og-Blaha | Fuzzybob | PCS |
| Sunset Run 28 | Sneaky | caps | PCS |
| Ceremony 22 | Alex Davy | Koolster25 | PCS |
| Percolator 16 | Drakeepooh | Samuelfrost4 | PCS |
| July 15 | Shurrig | Mitch | PCS |
| Stomping Grounds 17 | Spartan | Dysole | PCS |
| Ceremony 12 | Ozymandias | Hogg | PCS |
| Chronicle 13 | gbizzy | El Duderino | PCS |
| Stomping Grounds 27 | Darkleaf | zeratul_jf | PCS |
| July 25 | Daniel-san | DoctaCornelius9000 | PCS |
| Percolator 26 | NickTheAnt | MajorQ23 | PCS |
| — | TalesOfValhallaOfficial | — | Bye |
Round 3
| Map | Player 1 | Player 2 | PCS |
|---|---|---|---|
| Ceremony 12 | og-Blaha | Trivia Knight | PCS |
| Chronicle 23 | Koolster25 | caps | PCS |
| Chronicle 13 | Chris Perkins | Dandelions | PCS |
| July 25 | TheOneWhoKnoxx | Samuelfrost4 | PCS |
| Honor 24 | 96ztrain | Sneaky | PCS |
| Sunset Run 18 | Hahnarama | NickTheAnt | PCS |
| Percolator 16 | Alex Davy | Dysole | PCS |
| Adelbern’s Abode 10 | Shurrig | TalesOfValhallaOfficial | PCS |
| Black Ice 21 | Fuzzybob | El Duderino | PCS |
| Venom 29 | dunedain | Lord Mario | PCS |
| July 15 | dachshund | Ozymandias | PCS |
| Honor 14 | DoctaCornelius9000 | Darkleaf | PCS |
| Sunset Run 28 | gbizzy | Hogg | PCS |
| Adelbern’s Abode 20 | Daniel-san | MajorQ23 | PCS |
| Black Ice 11 | Drakeepooh | Spartan | PCS |
| Percolator 26 | SkyWhale | zeratul_jf | PCS |
| Stomping Grounds 27 | Hivelord | Justinhaze | PCS |
Round 4
| Map | Player 1 | Player 2 | PCS |
|---|---|---|---|
| Stomping Grounds 17 | TheOneWhoKnoxx | og-Blaha | PCS |
| Percolator 26 | Koolster25 | Chris Perkins | PCS |
| Venom 19 | dachshund | Shurrig | PCS |
| Stomping Grounds 27 | caps | Lord Mario | PCS |
| Black Ice 21 | Trivia Knight | NickTheAnt | PCS |
| Ceremony 12 | Sneaky | Fuzzybob | PCS |
| Honor 14 | TalesOfValhallaOfficial | Spartan | PCS |
| July 15 | MajorQ23 | gbizzy | PCS |
| Honor 24 | Justinhaze | Chandler | PCS |
Round 1
| Map | Player 1 | Player 2 | PCS |
|---|---|---|---|
| Black Ice 21 | Chris Perkins | og-Blaha | PCS |
No announcements yet.